

| Part Number | Package | Type | VRWM(V) | VBR _Min(V) | VBR _Max(V) | IPP(A) | VC@IPP(V) | Cj _TYP(PF) | IR@VRWM(μA) | Tj(℃) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MMBZ15VC | SOT-23 | 2 lines Uni | 12 | 14.25 | 15.75 | 1.9 | 21 | 85 | 0.05 | 125 | Active |
| MMBZ18VA | SOT-23 | 2 lines Uni | 14.5 | 17.1 | 18.9 | 1.6 | 25 | 80 | 0.05 | 125 | Active |
| MMBZ20VA | SOT-23 | 2 lines Uni | 17 | 19 | 21 | 12 | 32 | 77 | 0.05 | 150 | Active |
| MMBZ27VC | SOT-23 | 2 lines Uni | 22 | 25.65 | 28.35 | 1 | 40 | 60 | 0.05 | 125 | Active |
| MMBZ5V6A | SOT-23 | 2 lines Uni | 3 | 5.32 | 5.88 | 3 | 8 | 315 | 5 | 125 | Active |
| SESDLC3V3LZB | DFN0603-2L | Bi | 3.3 | 8 | / | 18 | 6.5 | 0.6 | 0.05 | 125 | Active |
| SESDSLC3V3LB | DFN1006-2L | Bi | 3.3 | 4 | / | 10 | 6 | 0.45 | 0.5 | 125 | Active |
| SESDSLC5V0LB | DFN1006-2L | Bi | 5 | 7 | / | 4 | 8 | 0.4 | 0.05 | 125 | Active |
| SESDULC0504P5 | DFN2510 | 4 lines Uni | 5 | 6 | 10 | 7 | 8 | 0.55 | 0.2 | 125 | Active |
| SESDULC0504P5B | DFN2510 | 4 lines Bi | 5 | 6 | 10 | 7 | 8 | 0.28 | 0.2 | 125 | Active |
| SESDULC3304P5B | DFN2510 | 4 lines Bi | 3.3 | 6 | 10 | 7 | 8 | 0.28 | 0.2 | 125 | Active |
| SESDULC3V3LB | DFN1006-2L | Bi | 3.3 | 4.5 | 8 | 4 | 2.9 | 0.2 | 0.1 | 125 | Active |
| SESDULC3V3LZB | DFN0603-2L | Bi | 3.3 | 6 | / | 5.5 | 6 | 0.22 | 0.1 | 125 | Active |
| SESDULC5V0LZB | DFN0603-2L | Bi | 5 | 6 | / | 5.5 | 6 | 0.22 | 0.1 | 125 | Active |
| SESDULC5V0LZB1 | DFN0603-2L | Bi | 5 | 6 | / | 4.5 | 7 | 0.25 | 0.5 | 125 | Active |
| SESDULC5V0LZBA | DFN0603-2L | Bi | 5 | 8 | / | 7 | 8 | 0.2 | 0.05 | 125 | Active |
| SM712 | SOT-23 | Bi | 12/7 | 13.3/7.5 | / | 13 | 25/16 | 40 | 0.5 | 125 | Active |
| SM712Y | SOT-23 | 2 lines Bi | 12/7 | 13.3/7.5 | / | 12/17 | 13/14.5 | / | 0.5 | 125 | Active |
| SR33 | SOT-143 | Uni | 3.3 | 4 | / | 22 | 12 | 3 | 0.5 | 125 | Active |
| SRL05 | SOT-23-6L | 2 lines Uni | 5 | 6.1 | 9.6 | 5 | 17 | 1 | 1 | 125 | Active |
| ESDULC5V0LBS | DFN1006-2L | Bi | 5 | 6 | 8 | 4 | 14 | 0.35 | 50 | 125 | Active |
| ESDULC5V0LZBA | DFN0603-2L | Bi | 5 | 6 | / | 5 | 16 | 0.3 | 0.2 | 125 | Active |
| ESDULC5V0LZBS | DFN0603-2L | Bi | 5 | 6 | / | 3 | 15 | 0.15 | 0.2 | 125 | Active |
| ESD7V0F1B | SOD-123FL | Bi | 7 | 7.7 | 8.7 | 85 | 16 | 700 | 100 | 150 | Active |
| ESD7V0F1 | SOD-123FL | Uni | 7 | 7.7 | 8.7 | 85 | 16 | 900 | 100 | 150 | Active |
| ESD5V0F1B | SOD-123FL | Bi | 5 | 6.4 | 7.1 | 105 | 12 | 850 | 400 | 150 | Active |
| ESD5V0F1 | SOD-123FL | Uni | 5 | 6.4 | 7.1 | 105 | 12 | 1600 | 400 | 150 | Active |
| ESD36VF1B | SOD-123FL | Bi | 36 | 40 | 45 | 17 | 75 | 100 | 1 | 150 | Active |
| ESD36VF1 | SOD-123FL | Uni | 36 | 40 | 45 | 17 | 75 | 200 | 1 | 150 | Active |
| ESD24VF1B | SOD-123FL | Bi | 24 | 26.7 | 30 | 25 | 51 | 160 | 1 | 150 | Active |
| ESD24VF1 | SOD-123FL | Uni | 24 | 26.7 | 30 | 25 | 51 | 270 | 1 | 150 | Active |
| ESD18VF1B | SOD-123FL | Bi | 18 | 20 | 23 | 35 | 38 | 170 | 1 | 150 | Active |
| ESD18VF1 | SOD-123FL | Uni | 18 | 20 | 23 | 35 | 38 | 400 | 1 | 150 | Active |
| ESD15VF1B | SOD-123FL | Bi | 15 | 16.5 | 19 | 40 | 32 | 250 | 1 | 150 | Active |
| ESD15VF1 | SOD-123FL | Uni | 15 | 16.5 | 19 | 40 | 32 | 450 | 1 | 150 | Active |
| ESD12VF1B | SOD-123FL | Bi | 12 | 13.2 | 15 | 50 | 26 | 400 | 2.5 | 150 | Active |
| ESD12VF1 | SOD-123FL | Uni | 12 | 13.2 | 15 | 50 | 26 | 600 | 2.5 | 150 | Active |
| HESD24VLB | DFN1006-2L | Bi | 24 | 27 | / | 5 | 36 | 5 | 0.2 | 125 | Active |
| HESD24VLZB | DFN0603-2L | Bi | 24 | 27 | / | 5 | 36 | 5 | 0.2 | 125 | Active |
| MMBZ15VA | SOT-23 | 2 lines Uni | 12 | 14.25 | 15.75 | 1.9 | 21 | 95 | 0.05 | 125 | Active |
| ESDSLC5V0D5B | SOD-523 | Bi | 5 | 6.5 | 9.5 | 4 | 25 | 0.3 | 0.2 | 125 | Active |
| ESDSLC5V0E | SOT-23 | 2 lines Uni | 5 | 7 | 9 | 3.5 | 12 | 0.4 | 0.1 | 125 | Active |
| ESDSLC5V0L | DFN1006-2L | Uni | 5 | 7 | 9 | 3.5 | 12 | 0.4 | 0.1 | 125 | Active |
| ESDSLC5V0L1 | DFN1006-2L | Uni | 5 | 5.5 | / | 12 | 11 | 0.33 | 0.1 | 125 | Active |
| ESDSLC5V0LBA1 | DFN1006-2L | Bi | 5 | 6 | / | 6 | 16 | 0.3 | 0.2 | 125 | Active |
| ESDSLC5V0LBS1 | DFN1006-2L | Bi | 5 | 7 | 9 | 3.5 | 16 | 0.3 | 0.05 | 125 | Active |
| ESDSLC5V0LBS2 | DFN1006-2L | Bi | 5 | 6 | / | 3 | 15 | 0.15 | 0.2 | 125 | Active |
| ESDSLC5V0LT | DFN1006-3L | 2 lines Uni | 5 | 7 | 9 | 3.5 | 12 | 0.4 | 0.1 | 125 | Active |
| ESDSLC5V0LZB | DFN0603-2L | Bi | 5 | 6.5 | 9.5 | 4 | 25 | 0.3 | 0.2 | 125 | Active |
| ESDSLC5V5LBA1 | DFN1006-2L | Bi | 5.5 | 6 | / | 5 | 16 | 0.3 | 0.2 | 125 | Active |
| ESDSLC5V5LBS | DFN1006-2L | Bi | 5.5 | 6 | / | 4 | 10 | 0.35 | 0.1 | 125 | Active |
| ESDSLC5V5LBS1 | DFN1006-2L | Bi | 5.5 | 7 | 9 | 4 | 16 | 0.3 | 0.05 | 125 | Active |
| ESDSLC5V5LBS2 | DFN1006-2L | Bi | 5.5 | 6 | / | 3 | 15 | 0.15 | 0.2 | 125 | Active |
| ESDSLC8V0D3BA | SOD-323 | Bi | 8 | 8.5 | / | 18 | 19.5 | 1 | 0.2 | 125 | Active |
| ESDULC0504P5 | DFN2510-10 | 4 lines Bi | 5 | 6 | / | 3 | 16 | 0.15 | 0.5 | 125 | Active |
| ESDULC3304P5 | DFN2510-10L | Uni | 3.3 | 5 | / | 7 | 11 | 0.2 | 0.1 | 125 | Active |
| ESDULC3V3L | DFN1006-2L | Uni | 3.3 | 5 | / | 5 | 10 | 0.2 | 0.1 | 125 | Active |
| ESDULC3V3LB | DFN1006-2L | Bi | 3.3 | 5.5 | / | 8 | 14 | 0.15 | 0.1 | 125 | Active |
| ESDULC3V3LZB | DFN0603-2L | Bi | 3.3 | 5.5 | / | 8 | 14 | 0.15 | 0.1 | 125 | Active |
| ESDULC5V0LB | DFN1006-2L | Bi | 5 | 5.5 | / | 12 | 14 | 0.22 | 0.1 | 125 | Active |
| ESDSLC0504S3 | SOT-363 | Uni | 5 | 6 | / | 5 | 15 | 0.8 | 0.5 | 125 | Active |
| ESDSLC0574S2 | SOT-23-6L | 4 lines Uni | 5 | 6 | / | 30 | 20 | 1 | 0.5 | 125 | Active |
| ESDSLC12VD3BA | SOD-323 | Bi | 12 | 13.3 | / | 14 | 25 | 1 | 0.2 | 125 | Active |
| ESDSLC12VLB | DFN1006-2L | Bi | 12 | 13 | 18 | 9 | 19 | 1 | 0.05 | 125 | Active |
| ESDSLC15VD3BA | SOD-323 | Bi | 15 | 16.7 | / | 10 | 30 | 1 | 0.2 | 125 | Active |
| ESDSLC15VLB | DFN1006-2L | Bi | 15 | 15.5 | 19.5 | 9 | 19 | 1 | 10 | 125 | Active |
| ESDSLC18VD3BA | SOD-323 | Bi | 18 | 19.8 | / | 8 | 45 | 1 | 0.2 | 125 | Active |
| ESDSLC24VD3BA | SOD-323 | Bi | 24 | 27 | / | 6 | 55 | 1 | 0.2 | 125 | Active |
| ESDSLC3304S2 | SOT-23-6L | 4 lines Uni | 3.3 | 2.8 | / | 22 | 14 | 3 | 0.5 | 125 | Active |
| ESDSLC3314P5 | DFN2510-10L | Uni | 3.3 | 7 | / | 12 | 12 | 0.4 | 0.1 | 125 | Active |
| ESDSLC3V3D3 | SOD-323 | Uni | 3.3 | 3.5 | / | 30 | 18 | 1 | 0.2 | 125 | Active |
| ESDSLC3V3D3BA | SOD-323 | Bi | 3.3 | 3.5 | / | 21 | 16 | 1 | 0.2 | 125 | Active |
| ESDSLC3V3D3BS | SOD-323 | Bi | 3.3 | 6 | / | 7 | 11 | 1 | 0.05 | 125 | Active |
| ESDSLC3V3LA | DFN1006-2L | Uni | 3.3 | 5 | 7.5 | 10 | 13 | 0.75 | 1 | 125 | Active |
| ESDSLC3V3LB | DFN1006-2L | Bi | 3.3 | 7 | / | 4 | 7 | 0.35 | 0.05 | 125 | Active |
| ESDSLC3V3LT | DFN1006-3L | 2 lines Uni | 3.3 | 8.5 | / | 9 | 5 | 1.2 | 0.05 | 125 | Active |
| ESDSLC3V3LZBA1 | DFN0603-2L | Bi | 3.3 | 3.5 | / | 10 | 5 | 0.6 | 0.2 | 125 | Active |
| ESDSLC3V3LZBA2 | DFN0603-2L | Bi | 3.3 | 4 | / | 14 | 8.5 | 0.45 | 0.5 | 125 | Active |
| ESDSLC5V0D3BA | SOD-323 | Bi | 5 | 6 | / | 18 | 20 | 1 | 0.2 | 125 | Active |
| ESDSLC5V0D3BS | SOD-323 | Bi | 5 | 6 | / | 8 | 11 | 1 | 0.05 | 125 | Active |
| ESDLC3304P9 | DFN3020-10L | 4 lines Uni | 5 | 3.5 | / | 40 | 25 | 1.7 | 0.5 | 125 | Active |
| ESDLC5V0D5B | SOD-523 | Bi | 5 | 5.5 | / | 3 | 14 | 4.5 | 1 | 125 | Active |
| ESDLC5V0LB | DFN1006-2L | Bi | 5 | 5.3 | / | 3.5 | 10 | 3 | 0.1 | 125 | Active |
| ESDM6V0M0 | SGD0603-2L | Bi | 6 | / | / | / | / | 0.05 | 0.1 | 125 | Active |
| ESDM30VM0 | SGD0603-2L | Bi | 36 | / | / | / | / | 0.05 | 0.1 | 125 | Active |
| ESDM24VM0 | SGD0603-2L | Bi | 24 | / | / | / | / | 0.05 | 0.1 | 125 | Active |
| ESDM12VM0 | SGD0603-2L | Bi | 12 | / | / | / | / | 0.05 | 0.1 | 125 | Active |
| ESDM6V0M1 | SGD1006-2L | Bi | 6 | / | / | / | / | 0.05 | 0.1 | 125 | Active |
| ESDM24VM1 | SGD1006-2L | Bi | 24 | / | / | / | / | 0.05 | 0.1 | 125 | Active |
| ESDM12VM1 | SGD1006-2L | Bi | 12 | / | / | / | / | 0.05 | 0.1 | 125 | Active |
| ESDM6V0M2 | SGD1608-2L | Bi | 6 | / | / | / | / | 0.05 | 0.1 | 125 | Active |
| ESDM24VM2 | SGD1608-2L | Bi | 24 | / | / | / | / | 0.05 | 0.1 | 125 | Active |
| ESDM12VM2 | SGD1608-2L | Bi | 12 | / | / | / | / | 0.05 | 0.1 | 125 | Active |
| ESDSLC0502P6 | DFN1610-6L | 2 lines Uni | 5 | 6 | / | 5 | 12 | 0.5 | 0.6 | 125 | Active |
| ESDSLC0502S1 | SOT-143 | Uni | 5 | 6 | / | 5 | 15 | 0.3 | 0.5 | 125 | Active |
| ESDSLC0502S5 | SOT-523 | Uni | 5 | 6 | / | 5 | 16 | 0.6 | 0.5 | 125 | Active |
| ESDSLC0504P5A | DFN2510 | 4 lines Uni | 5 | 7 | 9 | 4.5 | 12 | 0.6 | 0.1 | 125 | Active |
| ESDSLC0504S2 | SOT-23-6L | 4 lines Uni | 5 | 6 | / | 5 | 15 | 0.3 | 0.5 | 125 | Active |
| ESDSLC0504S2A | SOT-23-6L | 4 lines Uni | 5 | 7 | 9 | 6 | 12 | 1.2 | 0.1 | 125 | Active |
| ESDSLC0504S2S | SOT-23-6L | 4 lines Uni | 5 | 7 | 9 | 4.5 | 12 | 0.5 | 0.1 | 125 | Active |
| ESD5V5LB | DFN1006-2L | Bi | 5.5 | 6.1 | / | 7 | 11 | 10 | 0.1 | 125 | Active |
| ESD5V5LB1 | DFN1006-2L | Bi | 5.5 | 6.05 | / | 5 | 10 | 17 | 0.5 | 125 | Active |
| ESD5V5LZB | DFN0603-2L | Bi | 5.5 | 6.1 | / | 7 | 11 | 10 | 0.1 | 125 | Active |
| ESD5V5LZBA | DFN0603-2L | Bi | 5.5 | 6.8 | / | 10 | 13 | 25 | 0.1 | 125 | Active |
| ESD6V0D5 | SOD-523 | Uni | 6 | 6.8 | / | 10 | 18 | 68 | 0.01 | 125 | Active |
| ESD6V2D3B | SOD-323 | Bi | 6.2 | 6.3 | / | 24 | 13 | 66 | 0.5 | 125 | Active |
| ESD7V0D5 | SOD-523 | Uni | 7 | 7.5 | / | 8.8 | 22.7 | 65 | 0.03 | 125 | Active |
| ESD7V0LA | DFN1006-2L | Uni | 7 | 8 | 9.5 | 32 | 15 | 150 | 0.1 | 125 | Active |
| ESD7V0LBA | DFN1006-2L | Bi | 7 | 7 | / | 9 | 13 | 20 | 0.1 | 125 | Active |
| ESD7V0P4A1 | DFN2020-3L | Uni | 7 | 7.5 | / | 275 | 22 | 1000 | 1 | 125 | Active |
| ESD7V0P6A | DFN1610-2L | Uni | 7 | 8 | 10 | 100 | 17 | 900 | 1 | 125 | Active |
| ESD15VP6A | DFN1610-2L | Uni | 15 | 15.5 | 18 | 60 | 30 | 380 | 1 | 125 | Active |
| ESD12VP6A | DFN1610-2L | Uni | 12 | 12.8 | 14.6 | 75 | 22 | 510 | 1 | 125 | Active |
| ESD10VP6A | DFN1610-2L | Uni | 10 | 10.7 | 12.3 | 86 | 20 | 650 | 1 | 125 | Active |
| ESDLC0502EB | SOT-23 | 2 lines Bi | 5 | 5.5 | 9.5 | 2 | 14 | 3 | 0.5 | 125 | Active |
| ESDLC12VLB | DFN1006-2L | Bi | 12 | 13.2 | / | 6 | 20 | 5 | 0.1 | 125 | Active |
| ESDLC15VLB | DFN1006-2L | Bi | 15 | 16.5 | 20 | 6 | 23 | 5 | 0.1 | 125 | Active |
| ESDLC15VLZB | DFN0603-2L | Bi | 15 | 16.5 | 20 | 6 | 23 | 5 | 0.1 | 125 | Active |
| ESDLC2402EB | SOT-23 | Bi | 24 | 25.5 | / | 3 | 42 | 7 | 0.1 | 125 | Active |
| ESDLC2E04P9 | DFN3020-10L | 4 lines Uni | 2.5 | 2.7 | / | 40 | 25 | 1.7 | 0.5 | 125 | Active |
| ESD5V0D5 | SOD-523 | Uni | 5 | 6.2 | 7.5 | 13 | 17 | 100 | 1 | 125 | Active |
| ESD5V0D5A | SOD-523 | Uni | 5 | 6 | / | 20 | 12 | 150 | 0.5 | 125 | Active |
| ESD5V0D5B | SOD-523 | Bi | 5 | 5.8 | 8.7 | 8 | 16 | 35 | 1 | 125 | Active |
| ESD5V0D5BA | SOD-523 | Bi | 5 | 5.1 | / | 20 | 12 | 35 | 0.1 | 125 | Active |
| ESD5V0D5BS | SOD-523 | Bi | 5 | 5.3 | / | 8 | 10 | 10 | 0.1 | 125 | Active |
| ESD5V0D5BS1 | SOD-523 | Bi | 5 | 5.7 | / | 6 | 12 | 15 | 0.1 | 125 | Active |
| ESD5V0D5BS2 | SOD-523 | Bi | 3 | 5.7 | / | 8 | 12 | 17 | 0.1 | 125 | Active |
| ESD5V0L | DFN1006-2L | Uni | 5 | 6 | 8 | 9 | 12 | 52 | 0.1 | 125 | Active |
| ESD5V0LB | DFN1006-2L | Bi | 5 | 5.3 | / | 8 | 10 | 10 | 0.1 | 125 | Active |
| ESD5V0LB1 | DFN1006-2L | Bi | 5 | 5.3 | / | 8 | 12 | 17 | 0.1 | 125 | Active |
| ESD5V0LBA | DFN1006-2L | Bi | 5 | 5.3 | / | 20 | 12 | 35 | 0.1 | 125 | Active |
| ESD5V0LBA1 | DFN1006-2L | Bi | 5 | 5.1 | / | 35 | 11.5 | 65 | 1 | 125 | Active |
| ESD5V0LBA4 | DFN1006-2L | Bi | 5 | 5.5 | / | 11 | 10.2 | 20 | 0.1 | 125 | Active |
| ESD5V0LBA7 | DFN1006-2L | Bi | 5 | 5.5 | / | 20 | 15 | 30 | 0.5 | 125 | Active |
| ESD5V0LBS | DFN1006-2L | Bi | 5 | 6 | 8 | 8 | 11.5 | 16 | 0.2 | 125 | Active |
| ESD5V0LTB | DFN1006-3L | 2 lines Bi | 5 | 5.3 | / | 7 | 11 | 10 | 0.1 | 125 | Active |
| ESD5V0LZA | DFN0603-2L | Uni | 5 | 6 | / | 18 | 11 | 40 | 0.1 | 125 | Active |
| ESD5V0LZB1 | DFN0603-2L | Bi | 5 | 5.5 | / | 8 | 12 | 21 | 0.5 | 125 | Active |
| ESD5V0LZBS | DFN0603-2L | Bi | 5 | 6 | 8 | 8 | 12.5 | 20 | 0.1 | 125 | Active |
| ESD5V5LA | DFN1006-2L | Bi | 5.5 | 6.3 | / | 43 | 12 | 95 | 1 | 125 | Active |
| ESD3V3D5A | SOD-523 | Uni | 3.3 | 3.5 | / | 15 | 10 | 22 | 0.2 | 125 | Active |
| ESD3V3D5B | SOD-523 | Bi | 3.3 | 3.6 | 5 | 8 | 11 | 15 | 0.5 | 125 | Active |
| ESD3V3D5BA | SOD-523 | Bi | 3.3 | 3.63 | / | 13 | 9.5 | 20 | 0.1 | 125 | Active |
| ESD3V3LA | DFN1006-2L | Uni | 3.3 | 8.5 | / | 18 | 5 | 2.5 | 0.05 | 125 | Active |
| ESD3V3LB | DFN1006-2L | Bi | 3.3 | 3.63 | / | 9 | 9 | 10 | 0.1 | 125 | Active |
| ESD3V3LB1 | DFN1006-2L | Bi | 3.3 | 3.65 | / | 9 | 10 | 16 | 0.1 | 125 | Active |
| ESD3V3LBA4 | DFN1006-2L | Bi | 3.3 | 3.5 | / | 20 | 9 | 35 | 0.1 | 125 | Active |
| ESD3V3LBS | DFN1006-2L | Bi | 3.3 | 3.5 | / | 8 | 10 | 25 | 0.2 | 125 | Active |
| ESD3V3LZB1 | DFN0603-2L | Bi | 3.3 | 3.7 | / | 8 | 10 | 16 | 0.5 | 125 | Active |
| ESD3V3LZBA1 | DFN0603-2L | Bi | 3.3 | 3.5 | / | 20 | 8.5 | 35 | 0.1 | 125 | Active |
| ESD3V3P6 | DFN1610-2L | Uni | 3.3 | 3.4 | / | 90 | 10 | 250 | 1 | 125 | Active |
| ESD3V6LZBA | DFN0603-2L | Bi | 3.6 | 3.8 | / | 20 | 8.5 | 25 | 100 | 125 | Active |
| ESD4V5D3BA | SOD-323 | Bi | 4.5 | 4.6 | / | 160 | 12 | 280 | 1 | 125 | Active |
| ESD4V5LA | DFN1006-2L | Uni | 4.85 | 4.9 | / | 78 | 11 | 190 | 0.1 | 125 | Active |
| ESD5V0P6A | DFN1610-2L | Uni | 5 | 5.2 | 7 | 160 | 14 | 500 | 1 | 125 | Active |
| ESD4V5P6A | DFN1610-2L | Uni | 4.5 | 4.9 | 6 | 170 | 14 | 600 | 1 | 125 | Active |
| ESD5V0D3 | SOD-323 | Uni | 5 | 6.2 | 7.3 | 15 | 15.5 | 140 | 1 | 125 | Active |
| ESD5V0D3A | SOD-323 | Uni | 5 | 5.5 | 7.5 | 30 | 20 | 220 | 1 | 125 | Active |
| ESD5V0D3B | SOD-323 | Bi | 5 | 5.8 | 8.8 | 8 | 15 | 30 | 1 | 125 | Active |
| ESD5V0D3BA | SOD-323 | Bi | 5 | 5.5 | / | 24 | 13 | 66 | 0.5 | 150 | Active |
| ESD2404P5B | DFN2510 | 4 lines Bi | 24 | 26.5 | / | 5 | 34 | 6 | 0.2 | 125 | Active |
| ESD24VD3 | SOD-323 | Uni | 24 | 26 | 30 | 5 | 52 | 75 | 1 | 125 | Active |
| ESD24VD3A | SOD-323 | Uni | 24 | 26.4 | 32 | 7 | 44 | 36 | 0.5 | 125 | Active |
| ESD24VD3B | SOD-323 | Bi | 24 | 26.4 | 32 | 7 | 44 | 17 | 0.5 | 125 | Active |
| ESD24VD5 | SOD-523 | Uni | 24 | 26.4 | 32 | 7 | 44 | 36 | 0.5 | 125 | Active |
| ESD24VLA | DFN1006-2L | Uni | 24 | 26.4 | / | 12 | 46 | 60 | 0.1 | 125 | Active |
| ESD24VP6A | DFN1610-2L | Uni | 24 | 26.4 | 29 | 40 | 43 | 210 | 1 | 125 | Active |
| ESD27VD3B | SOD-323 | Bi | 27 | 28 | 38 | 6 | 50 | 16 | 0.5 | 125 | Active |
| ESD27VD5 | SOD-523 | Uni | 27 | 28 | 39 | 6 | 12 | 31 | 0.1 | 125 | Active |
| ESD2V5LB | DFN1006-2L | Bi | 2.5 | 3.5 | / | 13 | 9 | 20 | 0.1 | 125 | Active |
| ESD3602E | SOT-23 | 2 lines Uni | 36 | 40 | 44.5 | 5 | 62 | 24 | 1 | 150 | Active |
| ESD3602EB | SOT-23 | 2 lines Bi | 36 | 39.6 | 49 | 5 | 75 | 13 | 0.5 | 125 | Active |
| ESD36VD3 | SOD-323 | Uni | 36 | 39.6 | 47 | 3 | 70 | 24 | 0.5 | 125 | Active |
| ESD36VD3B | SOD-323 | Bi | 36 | 39.6 | 47 | 5 | 76 | 13 | 0.5 | 125 | Active |
| ESD36VD5 | SOD-523 | Uni | 36 | 39.6 | / | 5 | 75 | 24 | 0.5 | 125 | Active |
| ESD3V3D3 | SOD-323 | Uni | 3.3 | 4.5 | 6.5 | 22 | 17 | 400 | 0.5 | 125 | Active |
| ESD3V3D3A | SOD-323 | Uni | 3.3 | 4.5 | / | 28 | 13 | 180 | 0.5 | 125 | Active |
| ESD3V3D3B | SOD-323 | Bi | 3.3 | 3.6 | 5 | 8 | 11 | 15 | 0.1 | 125 | Active |
| ESD3V3D3BA | SOD-323 | Bi | 3.3 | 3.7 | 6 | 29 | 11 | 50 | 0.5 | 150 | Active |
| ESD3V3D5 | SOD-523 | Uni | 3.3 | 5 | / | 16 | 14 | 120 | 0.08 | 125 | Active |
| ESD12VD3 | SOD-323 | Uni | 12 | 13 | 16 | 17 | 26 | 120 | 0.5 | 125 | Active |
| ESD12VD3B | SOD-323 | Bi | 12 | 13.2 | 18 | 10 | 28 | 30 | 0.5 | 125 | Active |
| ESD12VD3BA | SOD-323 | Bi | 12 | 12.6 | / | 24 | 28 | 35 | 0.5 | 125 | Active |
| ESD12VD5 | SOD-523 | Uni | 12 | 13.5 | 16.5 | 9.6 | 26 | 45 | 0.5 | 125 | Active |
| ESD12VE | SOT-23 | 2 lines Uni | 12 | 13 | 17 | 25 | 26 | 90 | 0.1 | 125 | Active |
| ESD12VLA | DFN1006-2L | Uni | 12 | 13 | 17 | 25 | 26 | 90 | 0.1 | 125 | Active |
| ESD1502E | SOT-23 | Uni | 15 | 16.1 | 19 | 8 | 19 | 45 | 1 | 150 | Active |
| ESD1502EB | SOT-23 | 2 lines Bi | 15 | 15.5 | 18 | 9 | 30 | 27 | 0.5 | 150 | Active |
| ESD15VD3 | SOD-323 | Uni | 15 | 16 | 20 | 17 | 26 | 90 | 1 | 125 | Active |
| ESD15VD3B | SOD-323 | Bi | 15 | 15.5 | 21 | 10 | 32 | 25 | 0.5 | 125 | Active |
| ESD15VD5 | SOD-523 | Uni | 15 | 16.5 | / | 10 | 40 | 45 | 0.5 | 125 | Active |
| ESD15VLBA | DFN1006-2L | Bi | 15 | 16 | 20 | 22 | 26 | 30 | 0.2 | 125 | Active |
| ESD18VD3 | SOD-323 | Uni | 18 | 19.8 | / | 8 | 38 | 39 | 0.5 | 125 | Active |
| ESD18VD3B | SOD-323 | Bi | 18 | 19.8 | 28 | 8 | 38 | 20 | 0.5 | 125 | Active |
| ESD18VD5 | SOD-523 | Uni | 18 | 19.8 | 28 | 8 | 38 | 39 | 0.5 | 125 | Active |
| ESD18VLB | DFN1006-2L | Bi | 18 | 20 | / | 11 | 35 | 35 | 0.1 | 125 | Active |
| ESD18VP6A | DFN1610-2L | Uni | 18 | 19.8 | 22.5 | 50 | 35 | 280 | 1 | 125 | Active |
| ESD1V8LB | DFN1006-2L | Bi | 1.8 | 2.5 | / | 15 | 10 | 25 | 0.1 | 125 | Active |
| ESD2402E | SOT-23 | 2 lines Uni | 24 | 26.7 | 30 | 7 | 33 | 35 | 1 | 150 | Active |
| ESD2402EB | SOT-23 | 2 lines Bi | 24 | 26.4 | 31 | 8 | 44 | 27 | 0.5 | 125 | Active |
| 0504N | DFN2510-10L | Uni | 5 | 6.1 | 8.5 | 5 | 18 | 0.8 | 0.9 | 125 | Active |
| 0524P | DFN2510 | 4 lines Uni | 5 | 6.1 | 8.5 | 5 | 18 | 0.8 | 0.9 | 125 | Active |
| 0524PL | DFN2510 | 4 lines Uni | 5 | 5.8 | 9.5 | 8 | 7 | 1 | 0.2 | 125 | Active |
| 3304J | DFN2510 | 4 lines Uni | 3.3 | 3.5 | / | 6 | 10 | 0.6 | 0.2 | 125 | Active |
| 3324P | DFN2510 | 4 lines Uni | 3.3 | 5.6 | / | 5 | 13 | 0.5 | 1 | 125 | Active |
| ASD24C | SOD-323 | Bi | 24 | 26.4 | 32 | 8 | 44 | 21 | 0.5 | 125 | Active |
| ASM05 | SOT-23 | 2 lines Uni | 5 | 6 | / | 23 | 14 | 160 | 0.5 | 125 | Active |
| ASM24 | SOT-23 | 2 lines Uni | 25.2 | 27 | / | 6 | 45 | 40 | 0.2 | 125 | Active |
| ASM712H | SOT-23 | Bi | 12/7 | 13.3/7.5 | / | 30/38 | 25/17 | 75 | 0.5 | 125 | Active |
| ASR70 | SOT-143 | Uni | 70 | 85 | / | 25 | 10 | 5 | 5 | 125 | Active |
| AU2804S8 | SOP8 | 4 lines Uni | 2.8 | 2.8 | / | 10 | 10 | 1.3 | 0.05 | 125 | Active |
| ESD0502EB | SOT-23 | 2 lines Bi | 5 | 5.5 | 9.5 | 24 | 13 | 66 | 0.5 | 125 | Active |
| ESD0514T3 | SOT-353 | Uni | 5 | 6 | 8.5 | 8 | 12 | 60 | 0.2 | 125 | Active |
| ESD0812E | SOT-23 | 2 lines Uni | 8 | 8.5 | / | 30 | 17 | 200 | 10 | 150 | Active |
| ESD24VP4A | DFN2020-3L | Uni | 24 | 24.5 | 28 | 120 | 38 | 800 | 1 | 125 | Active |
