

| Part Number | Package | VRM_Max (V) | Io_Max(A) | VF_Max(V) | Rated lo(A) | IFSM_Max(A) | IR@25℃IR(uA) | Tj(℃) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSL54 | SMC | 40 | 5 | 0.45 | 5 | 100 | 500 | -55~+125 | Active |
| SSL510 | SMC | 100 | 5 | 0.7 | 5 | 100 | 500 | -55~+150 | Active |
| SSL58B | SMB | 80 | 5 | 0.58 | 5 | 120 | 100 | -55~+150 | Active |
| SSL56B | SMB | 60 | 5 | 0.5 | 5 | 100 | 500 | -55~+150 | Active |
| SSL54B | SMB | 40 | 5 | 0.45 | 5 | 160 | 500 | -55~+150 | Active |
| SSL545B | SMB | 45 | 5 | 0.45 | 5 | 100 | 500 | -55~+150 | Active |
| SSL510B | SMB | 100 | 5 | 0.7 | 5 | 100 | 100 | -55~+150 | Active |
| SSL56BF | SMBF | 60 | 5 | 0.5 | 5 | 100 | 500 | -55~+150 | Active |
| SSL54BF | SMBF | 40 | 5 | 0.45 | 5 | 100 | 500 | -55~+150 | Active |
| SSL545BF | SMBF | 45 | 5 | 0.45 | 5 | 120 | 500 | -55~+150 | Active |
| SSL510BF | SMBF | 100 | 5 | 0.7 | 5 | 100 | 100 | -55~+150 | Active |
| SU13 | SOD-123FL | 30 | 1 | 0.36 | 1 | 50 | 400 | -55~+150 | Active |
| SSL24 | SMB | 40 | 2 | 0.47 | 2 | 50 | 500 | -55~+150 | Active |
| SSL210 | SMB | 100 | 2 | 0.75 | 2 | 50 | 100 | -55~+150 | Active |
| SSL26A | SMA | 60 | 2 | 0.55 | 2 | 50 | 500 | -55~+150 | Active |
| SSL24A | SMA | 40 | 2 | 0.47 | 2 | 50 | 500 | -55~+150 | Active |
| SSL210A | SMA | 100 | 2 | 0.75 | 2 | 50 | 500 | -55~+150 | Active |
| SSL36 | SMC | 60 | 3 | 0.5 | 3 | 60 | 500 | -55~+150 | Active |
| SSL34 | SMC | 40 | 3 | 0.45 | 3 | 60 | 500 | -55~+125 | Active |
| SSL310 | SMC | 100 | 3 | 0.6 | 3 | 60 | 500 | -55~+150 | Active |
| SSL36A | SMA | 60 | 3 | 0.5 | 3 | 60 | 500 | -55~+150 | Active |
| SSL34A | SMA | 40 | 3 | 0.45 | 3 | 60 | 500 | -55~+150 | Active |
| SSL310A | SMA | 100 | 3 | 0.6 | 3 | 60 | 500 | -55~+150 | Active |
| SSL36B | SMB | 60 | 3 | 0.5 | 3 | 60 | 500 | -55~+150 | Active |
| SSL34B | SMB | 40 | 3 | 0.45 | 3 | 60 | 500 | -55~+150 | Active |
| SSL345B | SMB | 45 | 3 | 0.45 | 3 | 60 | 500 | -55~+150 | Active |
| SSL310B | SMB | 100 | 3 | 0.6 | 3 | 60 | 100 | -55~+150 | Active |
| SSL36BF | SMBF | 60 | 3 | 0.5 | 3 | 60 | 500 | -55~+150 | Active |
| SSL34BF | SMBF | 40 | 3 | 0.45 | 3 | 60 | 500 | -55~+150 | Active |
| SSL345BF | SMBF | 45 | 3 | 0.45 | 3 | 60 | 500 | -55~+150 | Active |
| SSL310BF | SMBF | 100 | 3 | 0.6 | 3 | 60 | 100 | -55~+150 | Active |
| SSL56 | SMC | 60 | 5 | 0.5 | 5 | 100 | 500 | -55~+150 | Active |
| SS5U60PA | TO-277 | 60 | 5 | 0.64 | 5 | 200 | 150 | -55~+175 | Active |
| SS5U50PA | TO-277 | 50 | 5 | 0.64 | 5 | 200 | 150 | -55~+175 | Active |
| SS5U60 | TO-277 | 60 | 5 | 0.52 | 5 | 120 | 500 | -55~+150 | Active |
| SS88 | SMC | 80 | 8 | 0.85 | 8 | 120 | 100 | -55~+150 | Active |
| SS86 | SMC | 60 | 8 | 0.7 | 8 | 120 | 200 | -55~+150 | Active |
| SS85 | SMC | 50 | 8 | 0.7 | 8 | 120 | 200 | -55~+150 | Active |
| SS84 | SMC | 40 | 8 | 0.6 | 8 | 120 | 200 | -55~+125 | Active |
| SS83 | SMC | 30 | 8 | 0.6 | 8 | 120 | 200 | -55~+125 | Active |
| SS820 | SMC | 200 | 8 | 0.95 | 8 | 120 | 100 | -55~+150 | Active |
| SS82 | SMC | 20 | 8 | 0.55 | 8 | 120 | 200 | -55~+125 | Active |
| SS815 | SMC | 150 | 8 | 0.95 | 8 | 120 | 100 | -55~+150 | Active |
| SS810 | SMC | 100 | 8 | 0.85 | 8 | 120 | 100 | -55~+150 | Active |
| SS8U100 | TO-277 | 100 | 8 | 0.65 | 8 | 150 | 500 | -55~+150 | Active |
| SS8U45 | TO-277 | 45 | 8 | 0.48 | 8 | 150 | 500 | -55~+150 | Active |
| SS8U60 | TO-277 | 60 | 8 | 0.53 | 8 | 150 | 500 | -55~+150 | Active |
| SSL16A | SMA | 60 | 1 | 0.55 | 1 | 28 | 500 | -55~+150 | Active |
| SSL14A | SMA | 40 | 1 | 0.45 | 1 | 28 | 500 | -55~+150 | Active |
| SSL110A | SMA | 100 | 1 | 0.6 | 1 | 28 | 500 | -55~+150 | Active |
| SSL26 | SMB | 60 | 2 | 0.55 | 2 | 50 | 500 | -55~+150 | Active |
| SSL245 | SMB | 45 | 2 | 0.47 | 2 | 50 | 500 | -55~+150 | Active |
| SS55BF | SMBF | 50 | 5 | 0.7 | 5 | 100 | 500 | -55~+150 | Active |
| SS54BF | SMBF | 40 | 5 | 0.6 | 5 | 100 | 500 | -55~+125 | Active |
| SS53BF | SMBF | 30 | 5 | 0.6 | 5 | 100 | 500 | -55~+125 | Active |
| SS52BF | SMBF | 20 | 5 | 0.6 | 5 | 100 | 500 | -55~+125 | Active |
| SS520BF | SMBF | 200 | 5 | 0.9 | 5 | 100 | 100 | -55~+150 | Active |
| SS515BF | SMBF | 150 | 5 | 0.9 | 5 | 100 | 100 | -55~+150 | Active |
| SS510BF | SMBF | 100 | 5 | 0.85 | 5 | 100 | 100 | -55~+150 | Active |
| SS58BH | SMB | 80 | 5 | 0.85 | 5 | 100 | 100 | -55~+175 | Active |
| SS56BH | SMB | 60 | 5 | 0.7 | 5 | 100 | 500 | -55~+175 | Active |
| SS55BH | SMB | 50 | 5 | 0.7 | 5 | 100 | 500 | -55~+175 | Active |
| SS54BH | SMB | 40 | 5 | 0.6 | 5 | 100 | 500 | -55~+150 | Active |
| SS53BH | SMB | 30 | 5 | 0.6 | 5 | 100 | 500 | -55~+150 | Active |
| SS52BH | SMB | 20 | 5 | 0.6 | 5 | 100 | 500 | -55~+150 | Active |
| SS520BH | SMB | 200 | 5 | 0.9 | 5 | 100 | 100 | -55~+175 | Active |
| SS515BH | SMB | 150 | 5 | 0.9 | 5 | 100 | 100 | -55~+175 | Active |
| SS510BH | SMB | 100 | 5 | 0.85 | 5 | 100 | 100 | -55~+175 | Active |
| SS5U100 | TO-277 | 100 | 5 | 0.6 | 5 | 120 | 500 | -55~+150 | Active |
| SS5U100PA | TO-277 | 100 | 5 | 0.8 | 5 | 200 | 100 | -55~+175 | Active |
| SS5U200P | TO-277 | 200 | 5 | 0.79 | 5 | 240 | 50 | -55~+150 | Active |
| SS5U45 | TO-277 | 45 | 5 | 0.5 | 5 | 120 | 500 | -55~+150 | Active |
| SS58A | SMA | 80 | 5 | 0.85 | 5 | 100 | 100 | -55~+150 | Active |
| SS56A | SMA | 60 | 5 | 0.7 | 5 | 100 | 500 | -55~+150 | Active |
| SS55A | SMA | 50 | 5 | 0.7 | 5 | 100 | 500 | -55~+150 | Active |
| SS54A | SMA | 40 | 5 | 0.6 | 5 | 100 | 500 | -55~+125 | Active |
| SS53A | SMA | 30 | 5 | 0.6 | 5 | 100 | 500 | -55~+125 | Active |
| SS52A | SMA | 20 | 5 | 0.6 | 5 | 100 | 500 | -55~+125 | Active |
| SS520A | SMA | 200 | 5 | 0.9 | 5 | 100 | 100 | -55~+150 | Active |
| SS515A | SMA | 150 | 5 | 0.9 | 5 | 100 | 100 | -55~+150 | Active |
| SS510A | SMA | 100 | 5 | 0.85 | 5 | 100 | 100 | -55~+150 | Active |
| SS58B | SMB | 80 | 5 | 0.85 | 5 | 100 | 100 | -55~+150 | Active |
| SS56B | SMB | 60 | 5 | 0.7 | 5 | 100 | 500 | -55~+150 | Active |
| SS55B | SMB | 50 | 5 | 0.7 | 5 | 100 | 500 | -55~+150 | Active |
| SS54B | SMB | 40 | 5 | 0.6 | 5 | 100 | 500 | -55~+125 | Active |
| SS53B | SMB | 30 | 5 | 0.6 | 5 | 100 | 500 | -55~+125 | Active |
| SS52B | SMB | 20 | 5 | 0.6 | 5 | 100 | 500 | -55~+125 | Active |
| SS520B | SMB | 200 | 5 | 0.9 | 5 | 100 | 100 | -55~+150 | Active |
| SS515B | SMB | 150 | 5 | 0.9 | 5 | 100 | 100 | -55~+150 | Active |
| SS510B | SMB | 100 | 5 | 0.85 | 5 | 100 | 100 | -55~+150 | Active |
| SS58BF | SMBF | 80 | 5 | 0.85 | 5 | 100 | 100 | -55~+150 | Active |
| SS56BF | SMBF | 60 | 5 | 0.7 | 5 | 100 | 500 | -55~+150 | Active |
| SS320B | SMB | 200 | 3 | 0.9 | 3 | 70 | 100 | -55~+150 | Active |
| SS315B | SMB | 150 | 3 | 0.9 | 3 | 70 | 100 | -55~+150 | Active |
| SS310B | SMB | 100 | 3 | 0.85 | 3 | 70 | 100 | -55~+150 | Active |
| SS38BF | SMBF | 80 | 3 | 0.85 | 3 | 70 | 100 | -55~+150 | Active |
| SS36BF | SMBF | 60 | 3 | 0.7 | 3 | 70 | 500 | -55~+150 | Active |
| SS35BF | SMBF | 50 | 3 | 0.7 | 3 | 70 | 500 | -55~+150 | Active |
| SS34BF | SMBF | 40 | 3 | 0.5 | 3 | 70 | 500 | -55~+125 | Active |
| SS33BF | SMBF | 30 | 3 | 0.5 | 3 | 70 | 500 | -55~+125 | Active |
| SS32BF | SMBF | 20 | 3 | 0.5 | 3 | 70 | 500 | -55~+125 | Active |
| SS320BF | SMBF | 200 | 3 | 0.9 | 3 | 70 | 100 | -55~+150 | Active |
| SS315BF | SMBF | 150 | 3 | 0.9 | 3 | 70 | 100 | -55~+150 | Active |
| SS310BF | SMBF | 100 | 3 | 0.85 | 3 | 70 | 100 | -55~+150 | Active |
| SS34AT | SMA | 40 | 3 | 0.55 | 1 | 65 | 100 | -55~+150 | Active |
| SS56 | SMC | 60 | 5 | 0.7 | 5 | 100 | 100 | -55~+150 | Active |
| SS54 | SMC | 40 | 5 | 0.6 | 5 | 100 | 200 | -55~+125 | Active |
| SS53 | SMC | 30 | 5 | 0.6 | 5 | 100 | 200 | -55~+125 | Active |
| SS520 | SMC | 200 | 5 | 0.9 | 5 | 100 | 100 | -55~+150 | Active |
| SS52 | SMC | 20 | 5 | 0.55 | 5 | 100 | 200 | -55~+125 | Active |
| SS515 | SMC | 150 | 5 | 0.9 | 5 | 100 | 100 | -55~+150 | Active |
| SS510 | SMC | 100 | 5 | 0.85 | 5 | 100 | 100 | -55~+150 | Active |
| SS33A | SMA | 30 | 3 | 0.5 | 3 | 70 | 500 | -55~+125 | Active |
| SS32A | SMA | 20 | 3 | 0.5 | 3 | 70 | 500 | -55~+125 | Active |
| SS320A | SMA | 200 | 3 | 0.9 | 3 | 70 | 100 | -55~+150 | Active |
| SS315A | SMA | 150 | 3 | 0.9 | 3 | 70 | 100 | -55~+150 | Active |
| SS310A | SMA | 100 | 3 | 0.85 | 3 | 70 | 100 | -55~+150 | Active |
| SS38AH | SMA | 80 | 3 | 0.85 | 3 | 140 | 100 | -55~+175 | Active |
| SS36AH | SMA | 60 | 3 | 0.7 | 3 | 140 | 500 | -55~+175 | Active |
| SS35AH | SMA | 50 | 3 | 0.7 | 3 | 140 | 500 | -55~+175 | Active |
| SS34AH | SMA | 40 | 3 | 0.5 | 3 | 140 | 500 | -55~+175 | Active |
| SS33AH | SMA | 30 | 3 | 0.5 | 3 | 140 | 500 | -55~+175 | Active |
| SS32AH | SMA | 20 | 3 | 0.5 | 3 | 140 | 500 | -55~+175 | Active |
| SS320AH | SMA | 200 | 3 | 0.9 | 3 | 140 | 100 | -55~+175 | Active |
| SS315AH | SMA | 150 | 3 | 0.9 | 3 | 140 | 100 | -55~+175 | Active |
| SS310AH | SMA | 100 | 3 | 0.85 | 3 | 140 | 100 | -55~+175 | Active |
| SS38B | SMB | 80 | 3 | 0.85 | 3 | 70 | 100 | -55~+150 | Active |
| SS36B | SMB | 60 | 3 | 0.7 | 3 | 70 | 500 | -55~+150 | Active |
| SS35B | SMB | 50 | 3 | 0.7 | 3 | 70 | 500 | -55~+150 | Active |
| SS34B | SMB | 40 | 3 | 0.5 | 3 | 70 | 500 | -55~+125 | Active |
| SS33B | SMB | 30 | 3 | 0.5 | 3 | 70 | 500 | -55~+125 | Active |
| SS32B | SMB | 20 | 3 | 0.5 | 3 | 70 | 500 | -55~+125 | Active |
| SS220A | SMA | 200 | 2 | 0.9 | 2 | 50 | 100 | -55~+150 | Active |
| SS215A | SMA | 150 | 2 | 0.9 | 2 | 50 | 100 | -55~+150 | Active |
| SS210A | SMA | 100 | 2 | 0.85 | 2 | 50 | 100 | -55~+150 | Active |
| SS24AS | SMA | 40 | 2 | 0.55 | 2 | 50 | 500 | -55~+125 | Active |
| SS24AT | SMA | 40 | 2 | 0.55 | 1 | 80 | 100 | -55~+150 | Active |
| SS310AS | SMA | 100 | 3 | 0.85 | 3 | 65 | 100 | -55~+175 | Active |
| SS310BA | SMB | 100 | 3 | 0.85 | 3 | 100 | 100 | -55~+150 | Active |
| SS38 | SMC | 80 | 3 | 0.85 | 3 | 70 | 100 | -55~+150 | Active |
| SS36 | SMC | 60 | 3 | 0.7 | 3 | 70 | 200 | -55~+150 | Active |
| SS35 | SMC | 50 | 3 | 0.7 | 3 | 70 | 200 | -55~+150 | Active |
| SS34 | SMC | 40 | 3 | 0.5 | 3 | 70 | 200 | -55~+125 | Active |
| SS33 | SMC | 30 | 3 | 0.5 | 3 | 70 | 200 | -55~+125 | Active |
| SS320 | SMC | 200 | 3 | 0.9 | 3 | 70 | 100 | -55~+150 | Active |
| SS32 | SMC | 20 | 3 | 0.5 | 3 | 70 | 200 | -55~+125 | Active |
| SS315 | SMC | 150 | 3 | 0.9 | 3 | 70 | 100 | -55~+150 | Active |
| SS310 | SMC | 100 | 3 | 0.85 | 3 | 70 | 100 | -55~+150 | Active |
| SS38A | SMA | 80 | 3 | 0.85 | 3 | 70 | 100 | -55~+150 | Active |
| SS36A | SMA | 60 | 3 | 0.7 | 3 | 70 | 500 | -55~+150 | Active |
| SS35A | SMA | 50 | 3 | 0.7 | 3 | 70 | 500 | -55~+150 | Active |
| SS34A | SMA | 40 | 3 | 0.5 | 3 | 70 | 500 | -55~+125 | Active |
| SS15U60 | TO-277 | 60 | 15 | 0.55 | 15 | 275 | 500 | -55~+150 | Active |
| SS20U100 | TO-277 | 100 | 20 | 0.7 | 20 | 300 | 100 | -55~+150 | Active |
| SS20U45 | TO-277 | 45 | 20 | 0.65 | 20 | 300 | 500 | -55~+150 | Active |
| SS20U60 | TO-277 | 60 | 20 | 0.65 | 20 | 300 | 500 | -55~+150 | Active |
| SS28 | SMB | 80 | 2 | 0.85 | 2 | 50 | 100 | -55~+150 | Active |
| SS26 | SMB | 60 | 2 | 0.7 | 2 | 50 | 500 | -55~+150 | Active |
| SS25 | SMB | 50 | 2 | 0.7 | 2 | 50 | 500 | -55~+150 | Active |
| SS24 | SMB | 40 | 2 | 0.5 | 2 | 50 | 500 | -55~+125 | Active |
| SS23 | SMB | 30 | 2 | 0.5 | 2 | 50 | 500 | -55~+125 | Active |
| SS220 | SMB | 200 | 2 | 0.9 | 2 | 50 | 100 | -55~+150 | Active |
| SS22 | SMB | 20 | 2 | 0.5 | 2 | 50 | 500 | -55~+125 | Active |
| SS215 | SMB | 150 | 2 | 0.9 | 2 | 50 | 100 | -55~+150 | Active |
| SS210 | SMB | 100 | 2 | 0.85 | 2 | 50 | 100 | -55~+150 | Active |
| SS28A | SMA | 80 | 2 | 0.85 | 2 | 50 | 100 | -55~+150 | Active |
| SS26A | SMA | 60 | 2 | 0.7 | 2 | 50 | 500 | -55~+150 | Active |
| SS25A | SMA | 50 | 2 | 0.7 | 2 | 50 | 500 | -55~+150 | Active |
| SS24A | SMA | 40 | 2 | 0.5 | 2 | 50 | 500 | -55~+125 | Active |
| SS23A | SMA | 30 | 2 | 0.5 | 2 | 50 | 500 | -55~+125 | Active |
| SS22A | SMA | 20 | 2 | 0.5 | 2 | 50 | 500 | -55~+125 | Active |
| SS15U45 | TO-277 | 45 | 15 | 0.47 | 15 | 275 | 500 | -55~+150 | Active |
| SS16 | SMA-W | 60 | 1 | 0.7 | 1 | 30 | 500 | -55~+150 | Active |
| SS15 | SMA-W | 50 | 1 | 0.7 | 1 | 30 | 500 | -55~+150 | Active |
| SS14 | SMA-W | 40 | 1 | 0.55 | 1 | 30 | 500 | -55~+125 | Active |
| SS13 | SMA-W | 30 | 1 | 0.55 | 1 | 30 | 500 | -55~+125 | Active |
| SS12 | SMA-W | 20 | 1 | 0.55 | 1 | 30 | 500 | -55~+125 | Active |
| SS110 | SMA-W | 100 | 1 | 0.85 | 1 | 30 | 100 | -55~+150 | Active |
| SS18A | SMA | 80 | 1 | 0.85 | 1 | 30 | 100 | -55~+150 | Active |
| SS16A | SMA | 60 | 1 | 0.7 | 1 | 30 | 500 | -55~+150 | Active |
| SS15A | SMA | 50 | 1 | 0.7 | 1 | 30 | 500 | -55~+150 | Active |
| SS14A | SMA | 40 | 1 | 0.5 | 1 | 30 | 500 | -55~+125 | Active |
| SS13A | SMA | 30 | 1 | 0.5 | 1 | 30 | 500 | -55~+125 | Active |
| SS12A | SMA | 20 | 1 | 0.5 | 1 | 30 | 500 | -55~+125 | Active |
| SS120A | SMA | 200 | 1 | 0.9 | 1 | 30 | 100 | -55~+150 | Active |
| SS115A | SMA | 150 | 1 | 0.9 | 1 | 30 | 100 | -55~+150 | Active |
| SS110A | SMA | 100 | 1 | 0.85 | 1 | 30 | 100 | -55~+150 | Active |
| SS12U100 | TO-277 | 100 | 12 | 0.65 | 12 | 250 | 100 | -55~+150 | Active |
| SS14B | SMB | 40 | 1 | 0.5 | 1 | 50 | 500 | -55~+125 | Active |
| SS15U100 | TO-277 | 100 | 15 | 0.8 | 15 | 275 | 500 | -55~+150 | Active |
| SS15U100T | TO-277 | 100 | 15 | 0.82 | 15 | 200 | 200 | -55~+150 | Active |
| SS15U150P | TO-277 | 150 | 15 | 0.84 | 15 | 250 | 100 | -55~+175 | Active |
| SR8150 | DO-201AD | 150 | 8 | 0.85 | 8 | 150 | 100 | -55~+175 | Active |
| SR8100 | DO-201AD | 100 | 8 | 0.85 | 8 | 150 | 100 | -55~+175 | Active |
| SRT5100L | DO-201AD | 100 | 5 | 0.6 | 5 | 120 | 100 | -55~+150 | Active |
| SS108 | SMC | 80 | 10 | 0.85 | 10 | 120 | 100 | -55~+150 | Active |
| SS106 | SMC | 60 | 10 | 0.7 | 10 | 120 | 200 | -55~+150 | Active |
| SS105 | SMC | 50 | 10 | 0.7 | 10 | 120 | 200 | -55~+150 | Active |
| SS104 | SMC | 40 | 10 | 0.6 | 10 | 120 | 200 | -55~+125 | Active |
| SS103 | SMC | 30 | 10 | 0.6 | 10 | 120 | 200 | -55~+125 | Active |
| SS1020 | SMC | 200 | 10 | 0.95 | 10 | 120 | 100 | -55~+150 | Active |
| SS102 | SMC | 20 | 10 | 0.6 | 10 | 120 | 200 | -55~+125 | Active |
| SS1015 | SMC | 150 | 10 | 0.95 | 10 | 120 | 100 | -55~+150 | Active |
| SS1010 | SMC | 100 | 10 | 0.85 | 10 | 120 | 100 | -55~+150 | Active |
| SS10U100 | TO-277 | 100 | 10 | 0.65 | 10 | 250 | 500 | -55~+150 | Active |
| SS10U100P | TO-277 | 100 | 10 | 0.85 | 10 | 200 | 10 | -55~+175 | Active |
| SS10U150PA | TO-277 | 150 | 10 | 0.82 | 10 | 250 | 100 | -55~+150 | Active |
| SS10U200P | TO-277 | 200 | 10 | 0.9 | 10 | 200 | 100 | -55~+150 | Active |
| SS10U200PH | TO-277 | 200 | 10 | 0.9 | 10 | 240 | 5 | -55~+175 | Active |
| SS10U45 | TO-277 | 45 | 10 | 0.47 | 10 | 200 | 500 | -55~+150 | Active |
| SS10U60 | TO-277 | 60 | 10 | 0.55 | 10 | 150 | 500 | -55~+150 | Active |
| SS19 | SMA-W | 90 | 1 | 0.85 | 1 | 30 | 100 | -55~+150 | Active |
| SR360L | DO-201AD | 60 | 3 | 0.5 | 3 | 55 | 200 | -55~+150 | Active |
| SR340L | DO-201AD | 40 | 3 | 0.44 | 3 | 55 | 200 | -55~+150 | Active |
| SR3100L | DO-201AD | 100 | 3 | 0.74 | 3 | 55 | 100 | -55~+150 | Active |
| SR5200L | DO-201AD | 200 | 5 | 0.8 | 5 | 150 | 10 | -55~+150 | Active |
| SR5150L | DO-201AD | 150 | 5 | 0.8 | 5 | 150 | 10 | -55~+150 | Active |
| SR560 | DO-201AD | 60 | 5 | 0.7 | 5 | 120 | 200 | -55~+150 | Active |
| SR545 | DO-201AD | 45 | 5 | 0.55 | 5 | 120 | 200 | -55~+150 | Active |
| SR540 | DO-201AD | 40 | 5 | 0.55 | 5 | 120 | 200 | -55~+150 | Active |
| SR5200 | DO-201AD | 200 | 5 | 0.85 | 5 | 120 | 100 | -55~+175 | Active |
| SR520 | DO-201AD | 20 | 5 | 0.55 | 5 | 120 | 200 | -55~+150 | Active |
| SR5150 | DO-201AD | 150 | 5 | 0.85 | 5 | 120 | 100 | -55~+175 | Active |
| SR5100 | DO-201AD | 100 | 5 | 0.85 | 5 | 120 | 100 | -55~+175 | Active |
| SR580L | DO-201AD | 80 | 5 | 0.6 | 5 | 80 | 200 | -55~+150 | Active |
| SR560L | DO-201AD | 60 | 5 | 0.49 | 5 | 80 | 200 | -55~+150 | Active |
| SR540L | DO-201AD | 40 | 5 | 0.48 | 5 | 80 | 200 | -55~+125 | Active |
| SR5100L | DO-201AD | 100 | 5 | 0.7 | 5 | 80 | 100 | -55~+150 | Active |
| SR860 | DO-201AD | 60 | 8 | 0.7 | 8 | 150 | 200 | -55~+150 | Active |
| SR840 | DO-201AD | 40 | 8 | 0.55 | 8 | 150 | 200 | -55~+150 | Active |
| SR8200 | DO-201AD | 200 | 8 | 0.85 | 8 | 150 | 100 | -55~+175 | Active |
| SR820 | DO-201AD | 20 | 8 | 0.55 | 8 | 150 | 200 | -55~+150 | Active |
| SR260 | DO-15 | 60 | 2 | 0.7 | 2 | 50 | 200 | -55~+125 | Active |
| SR240 | DO-15 | 40 | 2 | 0.55 | 2 | 50 | 200 | -55~+125 | Active |
| SR2200 | DO-15 | 200 | 2 | 0.85 | 2 | 50 | 100 | -55~+175 | Active |
| SR220 | DO-15 | 20 | 2 | 0.55 | 2 | 50 | 200 | -55~+125 | Active |
| SR2150 | DO-15 | 150 | 2 | 0.85 | 2 | 50 | 100 | -55~+175 | Active |
| SR2100 | DO-15 | 100 | 2 | 0.85 | 2 | 50 | 100 | -55~+175 | Active |
| SR240L | DO-15 | 40 | 2 | 0.44 | 2 | 35 | 200 | -55~+150 | Active |
| SR2100L | DO-15 | 100 | 2 | 0.75 | 2 | 35 | 200 | -55~+150 | Active |
| SR360 | DO-201AD | 60 | 3 | 0.7 | 3 | 80 | 200 | -55~+125 | Active |
| SR340 | DO-201AD | 40 | 3 | 0.55 | 3 | 80 | 200 | -55~+125 | Active |
| SR3200 | DO-201AD | 200 | 3 | 0.85 | 3 | 80 | 100 | -55~+175 | Active |
| SR320 | DO-201AD | 20 | 3 | 0.55 | 3 | 80 | 200 | -55~+125 | Active |
| SR3150 | DO-201AD | 150 | 3 | 0.85 | 3 | 80 | 100 | -55~+175 | Active |
| SR3100 | DO-201AD | 100 | 3 | 0.85 | 3 | 80 | 100 | -55~+175 | Active |
| SR360H | DO-201AD | 60 | 3 | 0.7 | 3 | 80 | 200 | -55~+175 | Active |
| SR340H | DO-201AD | 40 | 3 | 0.55 | 3 | 80 | 200 | -55~+150 | Active |
| SR320H | DO-201AD | 20 | 3 | 0.55 | 3 | 80 | 200 | -55~+150 | Active |
| SR3200H | DO-201AD | 200 | 3 | 0.85 | 3 | 80 | 100 | -55~+175 | Active |
| SR3150H | DO-201AD | 150 | 3 | 0.85 | 3 | 80 | 100 | -55~+175 | Active |
| SR3100H | DO-201AD | 100 | 3 | 0.85 | 3 | 80 | 100 | -55~+175 | Active |
| SL34E | SOD-123HE | 40 | 3 | 0.45 | 3 | 60 | 500 | -55~+150 | Active |
| SL310E | SOD-123HE | 100 | 3 | 0.6 | 3 | 60 | 100 | -55~+150 | Active |
| SL36F | SMAF | 60 | 3 | 0.5 | 3 | 60 | 500 | -55~+150 | Active |
| SL34F | SMAF | 40 | 3 | 0.45 | 3 | 60 | 500 | -55~+150 | Active |
| SL345F | SMAF | 45 | 3 | 0.45 | 3 | 60 | 500 | -55~+150 | Active |
| SL310F | SMAF | 100 | 3 | 0.6 | 3 | 60 | 100 | -55~+150 | Active |
| SL56F | SMAF | 60 | 5 | 0.5 | 5 | 100 | 500 | -55~+150 | Active |
| SL54F | SMAF | 40 | 5 | 0.45 | 5 | 100 | 500 | -55~+150 | Active |
| SL545F | SMAF | 45 | 5 | 0.45 | 5 | 100 | 500 | -55~+150 | Active |
| SL510F | SMAF | 100 | 5 | 0.65 | 5 | 100 | 100 | -55~+150 | Active |
| SR1060L | DO-201AD | 60 | 10 | 0.48 | 10 | 150 | 200 | -55~+150 | Active |
| SR1040L | DO-201AD | 40 | 10 | 0.48 | 10 | 150 | 200 | -55~+125 | Active |
| SR10100L | DO-201AD | 100 | 10 | 0.75 | 10 | 120 | 200 | -55~+150 | Active |
| SR160 | DO-41 | 60 | 1 | 0.7 | 1 | 30 | 200 | -55~+125 | Active |
| SR140 | DO-41 | 40 | 1 | 0.55 | 1 | 30 | 200 | -55~+125 | Active |
| SR1200 | DO-41 | 200 | 1 | 0.85 | 1 | 30 | 100 | -55~+175 | Active |
| SR120 | DO-41 | 20 | 1 | 0.55 | 1 | 30 | 200 | -55~+125 | Active |
| SR1150 | DO-41 | 150 | 1 | 0.85 | 1 | 30 | 100 | -55~+175 | Active |
| SR1100 | DO-41 | 100 | 1 | 0.85 | 1 | 30 | 100 | -55~+175 | Active |
| SR2045 | R-6 | 45 | 20 | 0.51 | 20 | 375 | 500 | -55~+200 | Active |
| S54F | SMAF | 40 | 5 | 0.6 | 5 | 100 | 500 | -55~+150 | Active |
| S53F | SMAF | 30 | 5 | 0.6 | 5 | 100 | 500 | -55~+150 | Active |
| S52F | SMAF | 20 | 5 | 0.6 | 5 | 100 | 500 | -55~+150 | Active |
| S520F | SMAF | 200 | 5 | 0.9 | 5 | 100 | 100 | -55~+175 | Active |
| S515F | SMAF | 150 | 5 | 0.9 | 5 | 100 | 100 | -55~+175 | Active |
| S510F | SMAF | 100 | 5 | 0.85 | 5 | 100 | 100 | -55~+175 | Active |
| SL16 | SOD-123FL | 60 | 1 | 0.55 | 1 | 28 | 500 | -55~+150 | Active |
| SL14 | SOD-123FL | 40 | 1 | 0.45 | 1 | 28 | 500 | -55~+150 | Active |
