

| Part Number | Package | PD(W) | VZ@IZT(V) | IZT(mA) | ZZT@IZT(Ω) | ZZK@IZK(Ω) | IZK(mA) | IR@VR(μA) | Test voltage VR(V) | Izm(mA) | Tj(℃) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMF4737A | SOD-123FL | 1 | 7.5 | 34 | 4 | 700 | 0.5 | 10 | 5 | 121 | -55~+150 | Active |
| SMF4736A | SOD-123FL | 1 | 6.8 | 37 | 3.5 | 700 | 1 | 10 | 4 | 133 | -55~+150 | Active |
| SMF4735A | SOD-123FL | 1 | 6.2 | 41 | 2 | 700 | 1 | 10 | 3 | 146 | -55~+150 | Active |
| SMF4734A | SOD-123FL | 1 | 5.6 | 45 | 5 | 600 | 1 | 10 | 2 | 161 | -55~+150 | Active |
| SMF4733A | SOD-123FL | 1 | 5.1 | 49 | 7 | 550 | 1 | 10 | 1 | 177 | -55~+150 | Active |
| SMF4732A | SOD-123FL | 1 | 4.7 | 53 | 8 | 500 | 1 | 10 | 1 | 192 | -55~+150 | Active |
| SMF4731A | SOD-123FL | 1 | 4.3 | 58 | 9 | 400 | 1 | 10 | 1 | 210 | -55~+150 | Active |
| SMF4730A | SOD-123FL | 1 | 3.9 | 64 | 9 | 400 | 1 | 50 | 1 | 232 | -55~+150 | Active |
| SMF4729A | SOD-123FL | 1 | 3.6 | 69 | 10 | 400 | 1 | 100 | 1 | 251 | -55~+150 | Active |
| SMF4728A | SOD-123FL | 1 | 3.3 | 76 | 10 | 400 | 1 | 100 | 1 | 274 | -55~+150 | Active |
| SMF4757A | SOD-123FL | 1 | 51 | 5 | 95 | 1500 | 0.25 | 0.5 | 38.8 | 18 | -55~+150 | Active |
| SMF4756A | SOD-123FL | 1 | 47 | 5.5 | 80 | 1500 | 0.25 | 0.5 | 35.8 | 19 | -55~+150 | Active |
| SMF4755A | SOD-123FL | 1 | 43 | 6 | 70 | 1500 | 0.25 | 0.5 | 32.7 | 22 | -55~+150 | Active |
| SMF4754A | SOD-123FL | 1 | 39 | 6.5 | 60 | 1000 | 0.25 | 0.5 | 29.7 | 23 | -55~+150 | Active |
| SMF4753A | SOD-123FL | 1 | 36 | 7 | 50 | 1000 | 0.25 | 0.5 | 27.4 | 25 | -55~+150 | Active |
| SMF4752A | SOD-123FL | 1 | 33 | 7.5 | 45 | 1000 | 0.25 | 0.5 | 25.1 | 27 | -55~+150 | Active |
| SMF4751A | SOD-123FL | 1 | 30 | 8.5 | 40 | 1000 | 0.25 | 0.5 | 22.8 | 30 | -55~+150 | Active |
| SMF4750A | SOD-123FL | 1 | 27 | 9.5 | 35 | 750 | 0.25 | 0.5 | 20.6 | 34 | -55~+150 | Active |
| SMF4749A | SOD-123FL | 1 | 24 | 10.5 | 25 | 750 | 0.25 | 0.5 | 18.2 | 38 | -55~+150 | Active |
| SMF4748A | SOD-123FL | 1 | 22 | 11.5 | 23 | 750 | 0.25 | 0.5 | 16.7 | 41 | -55~+150 | Active |
| SMF4747A | SOD-123FL | 1 | 20 | 12.5 | 22 | 750 | 0.25 | 0.5 | 15.2 | 45 | -55~+150 | Active |
| SMF4746A | SOD-123FL | 1 | 18 | 14 | 20 | 750 | 0.25 | 0.5 | 13.7 | 50 | -55~+150 | Active |
| SMF4745A | SOD-123FL | 1 | 16 | 15.5 | 16 | 700 | 0.25 | 0.5 | 12.2 | 57 | -55~+150 | Active |
| SMF4744A | SOD-123FL | 1 | 15 | 17 | 14 | 700 | 0.25 | 0.5 | 11.4 | 61 | -55~+150 | Active |
| SMF4743A | SOD-123FL | 1 | 13 | 19 | 10 | 700 | 0.25 | 0.5 | 9.9 | 69 | -55~+150 | Active |
| SMF4742A | SOD-123FL | 1 | 12 | 21 | 9 | 700 | 0.25 | 0.5 | 9.1 | 76 | -55~+150 | Active |
| SMF4741A | SOD-123FL | 1 | 11 | 23 | 8 | 700 | 0.25 | 0.5 | 8.4 | 83 | -55~+150 | Active |
| SMF4740A | SOD-123FL | 1 | 10 | 25 | 7 | 700 | 0.25 | 10 | 7.6 | 91 | -55~+150 | Active |
| SMF4739A | SOD-123FL | 1 | 9.1 | 28 | 5 | 700 | 0.5 | 10 | 7 | 100 | -55~+150 | Active |
| SMF4738A | SOD-123FL | 1 | 8.2 | 31 | 4.5 | 700 | 0.5 | 10 | 6 | 110 | -55~+150 | Active |
| SMB5Z160A | SMB | 5 | 160 | 8 | 350 | 1650 | 1 | 0.5 | 122 | 29.4 | -55~+150 | Active |
| SMB5Z15A | SMB | 5 | 15 | 75 | 2.5 | 75 | 1 | 1 | 11.5 | 315 | -55~+150 | Active |
| SMB5Z150A | SMB | 5 | 150 | 8 | 330 | 1500 | 1 | 0.5 | 114 | 31.6 | -55~+150 | Active |
| SMB5Z14A | SMB | 5 | 14 | 100 | 2.5 | 75 | 1 | 1 | 10.6 | 340 | -55~+150 | Active |
| SMB5Z140A | SMB | 5 | 140 | 8 | 230 | 1500 | 1 | 0.5 | 106 | 34 | -55~+150 | Active |
| SMB5Z13A | SMB | 5 | 13 | 100 | 2.5 | 100 | 1 | 1 | 9.9 | 365 | -55~+150 | Active |
| SMB5Z130A | SMB | 5 | 130 | 10 | 190 | 1250 | 1 | 0.5 | 98.8 | 36.6 | -55~+150 | Active |
| SMB5Z12A | SMB | 5 | 12 | 100 | 2.5 | 125 | 1 | 2 | 9.1 | 395 | -55~+150 | Active |
| SMB5Z120A | SMB | 5 | 120 | 10 | 170 | 1150 | 1 | 0.5 | 91.2 | 39.5 | -55~+150 | Active |
| SMB5Z11A | SMB | 5 | 11 | 125 | 2.5 | 125 | 1 | 5 | 8.4 | 430 | -55~+150 | Active |
| SMB5Z110A | SMB | 5 | 110 | 12 | 125 | 1000 | 1 | 0.5 | 83.6 | 43 | -55~+150 | Active |
| SMB5Z10A | SMB | 5 | 10 | 125 | 2 | 125 | 1 | 5 | 7.6 | 475 | -55~+150 | Active |
| SMB5Z100A | SMB | 5 | 100 | 12 | 90 | 800 | 1 | 0.5 | 76 | 47.5 | -55~+150 | Active |
| SMF4764A | SOD-123FL | 1 | 100 | 2.5 | 350 | 3000 | 0.25 | 0.5 | 76 | 9 | -55~+150 | Active |
| SMF4763A | SOD-123FL | 1 | 91 | 2.8 | 250 | 3000 | 0.25 | 0.5 | 69.2 | 10 | -55~+150 | Active |
| SMF4762A | SOD-123FL | 1 | 82 | 3 | 200 | 3000 | 0.25 | 0.5 | 62.2 | 11 | -55~+150 | Active |
| SMF4761A | SOD-123FL | 1 | 75 | 3.3 | 175 | 2000 | 0.25 | 0.5 | 56 | 12 | -55~+150 | Active |
| SMF4760A | SOD-123FL | 1 | 68 | 3.7 | 150 | 2000 | 0.25 | 0.5 | 51.7 | 13 | -55~+150 | Active |
| SMF4759A | SOD-123FL | 1 | 62 | 4 | 125 | 2000 | 0.25 | 0.5 | 47.1 | 14 | -55~+150 | Active |
| SMF4758A | SOD-123FL | 1 | 56 | 4.5 | 110 | 2000 | 0.25 | 0.5 | 42.6 | 16 | -55~+150 | Active |
| SMB5Z190A | SMB | 5 | 190 | 5 | 450 | 1850 | 1 | 0.5 | 144 | 25 | -55~+150 | Active |
| SMB5Z18A | SMB | 5 | 18 | 65 | 2.5 | 75 | 1 | 0.5 | 13.7 | 264 | -55~+150 | Active |
| SMB5Z180A | SMB | 5 | 180 | 5 | 430 | 1750 | 1 | 0.5 | 137 | 26.4 | -55~+150 | Active |
| SMB5Z17A | SMB | 5 | 17 | 70 | 2.5 | 75 | 1 | 0.5 | 12.9 | 280 | -55~+150 | Active |
| SMB5Z170A | SMB | 5 | 170 | 8 | 380 | 1750 | 1 | 0.5 | 129 | 28 | -55~+150 | Active |
| SMB5Z16A | SMB | 5 | 16 | 75 | 2.5 | 75 | 1 | 1 | 12.2 | 295 | -55~+150 | Active |
| SMB5Z47A | SMB | 5 | 47 | 25 | 25 | 210 | 1 | 0.5 | 35.8 | 100 | -55~+150 | Active |
| SMB5Z43A | SMB | 5 | 43 | 30 | 20 | 190 | 1 | 0.5 | 32.7 | 110 | -55~+150 | Active |
| SMB5Z39A | SMB | 5 | 39 | 30 | 14 | 170 | 1 | 0.5 | 29.7 | 122 | -55~+150 | Active |
| SMB5Z36A | SMB | 5 | 36 | 30 | 11 | 160 | 1 | 0.5 | 27.4 | 132 | -55~+150 | Active |
| SMB5Z33A | SMB | 5 | 33 | 40 | 10 | 150 | 1 | 0.5 | 25.1 | 144 | -55~+150 | Active |
| SMB5Z30A | SMB | 5 | 30 | 40 | 8 | 140 | 1 | 0.5 | 22.8 | 158 | -55~+150 | Active |
| SMB5Z28A | SMB | 5 | 28 | 50 | 6 | 130 | 1 | 0.5 | 21.2 | 170 | -55~+150 | Active |
| SMB5Z27A | SMB | 5 | 27 | 50 | 5 | 120 | 1 | 0.5 | 20.6 | 176 | -55~+150 | Active |
| SMB5Z25A | SMB | 5 | 25 | 50 | 4 | 110 | 1 | 0.5 | 19 | 190 | -55~+150 | Active |
| SMB5Z24A | SMB | 5 | 24 | 50 | 3.5 | 100 | 1 | 0.5 | 18.2 | 198 | -55~+150 | Active |
| SMB5Z22A | SMB | 5 | 22 | 50 | 3.5 | 75 | 1 | 0.5 | 16.7 | 216 | -55~+150 | Active |
| SMB5Z20A | SMB | 5 | 20 | 65 | 3 | 75 | 1 | 0.5 | 15.2 | 237 | -55~+150 | Active |
| SMB5Z200A | SMB | 5 | 200 | 5 | 480 | 1850 | 1 | 0.5 | 152 | 23.6 | -55~+150 | Active |
| SMB5Z19A | SMB | 5 | 19 | 65 | 3 | 75 | 1 | 0.5 | 14.4 | 250 | -55~+150 | Active |
| SMB3Z10A | SMB | 3 | 10 | 75 | 3.5 | 700 | 0.25 | 10 | 7.6 | 270 | -55~+150 | Active |
| SMB3Z100A | SMB | 3 | 100 | 7.5 | 160 | 3000 | 0.25 | 0.5 | 76 | 27 | -55~+150 | Active |
| SMB5Z6.2A | SMB | 5 | 6.2 | 200 | 1 | 200 | 1 | 1 | 3 | 765 | -55~+150 | Active |
| SMB5Z6.0A | SMB | 5 | 6 | 200 | 1 | 300 | 1 | 1 | 3 | 790 | -55~+150 | Active |
| SMB5Z5.6A | SMB | 5 | 5.6 | 220 | 1 | 400 | 1 | 1 | 2 | 865 | -55~+150 | Active |
| SMB5Z5.1A | SMB | 5 | 5.1 | 240 | 1.5 | 400 | 1 | 1 | 1 | 930 | -55~+150 | Active |
| SMB5Z91A | SMB | 5 | 91 | 15 | 75 | 760 | 1 | 0.5 | 69.2 | 52.5 | -55~+150 | Active |
| SMB5Z9.1A | SMB | 5 | 9.1 | 150 | 2 | 150 | 1 | 7.5 | 6.9 | 520 | -55~+150 | Active |
| SMB5Z87A | SMB | 5 | 87 | 15 | 75 | 760 | 1 | 0.5 | 66 | 54.5 | -55~+150 | Active |
| SMB5Z82A | SMB | 5 | 82 | 15 | 65 | 720 | 1 | 0.5 | 62.2 | 58 | -55~+150 | Active |
| SMB5Z8.7A | SMB | 5 | 8.7 | 150 | 2 | 200 | 1 | 10 | 6.6 | 545 | -55~+150 | Active |
| SMB5Z8.2A | SMB | 5 | 8.2 | 150 | 1.5 | 200 | 1 | 10 | 6.2 | 580 | -55~+150 | Active |
| SMB5Z75A | SMB | 5 | 75 | 20 | 45 | 620 | 1 | 0.5 | 56 | 63 | -55~+150 | Active |
| SMB5Z7.5A | SMB | 5 | 7.5 | 175 | 1.5 | 200 | 1 | 10 | 5.7 | 630 | -55~+150 | Active |
| SMB5Z68A | SMB | 5 | 68 | 20 | 44 | 500 | 1 | 0.5 | 51.7 | 70 | -55~+150 | Active |
| SMB5Z62A | SMB | 5 | 62 | 20 | 42 | 400 | 1 | 0.5 | 47.1 | 76 | -55~+150 | Active |
| SMB5Z60A | SMB | 5 | 60 | 20 | 40 | 350 | 1 | 0.5 | 45.5 | 79 | -55~+150 | Active |
| SMB5Z6.8A | SMB | 5 | 6.8 | 175 | 1 | 200 | 1 | 10 | 5.2 | 700 | -55~+150 | Active |
| SMB5Z56A | SMB | 5 | 56 | 20 | 35 | 280 | 1 | 0.5 | 42.6 | 86 | -55~+150 | Active |
| SMB5Z51A | SMB | 5 | 51 | 25 | 27 | 230 | 1 | 0.5 | 38.8 | 93 | -55~+150 | Active |
| SMB3Z20A | SMB | 3 | 20 | 37 | 7 | 750 | 0.25 | 0.5 | 15.2 | 135 | -55~+150 | Active |
| SMB3Z200A | SMB | 3 | 200 | 3.7 | 875 | 8000 | 0.25 | 0.5 | 152 | 13 | -55~+150 | Active |
| SMB3Z19A | SMB | 3 | 19 | 40 | 7 | 750 | 0.25 | 0.5 | 14.4 | 142 | -55~+150 | Active |
| SMB3Z190A | SMB | 3 | 190 | 4 | 800 | 8000 | 0.25 | 0.5 | 144.8 | 14 | -55~+150 | Active |
| SMB3Z18A | SMB | 3 | 18 | 42 | 6 | 750 | 0.25 | 0.5 | 13.7 | 150 | -55~+150 | Active |
| SMB3Z180A | SMB | 3 | 180 | 4.2 | 700 | 7000 | 0.25 | 0.5 | 136.8 | 15 | -55~+150 | Active |
| SMB3Z17A | SMB | 3 | 17 | 44 | 6 | 750 | 0.25 | 0.5 | 13 | 159 | -55~+150 | Active |
| SMB3Z170A | SMB | 3 | 170 | 4.4 | 650 | 7000 | 0.25 | 0.5 | 130.4 | 16 | -55~+150 | Active |
| SMB3Z16A | SMB | 3 | 16 | 47 | 5.5 | 700 | 0.25 | 0.5 | 12.2 | 169 | -55~+150 | Active |
| SMB3Z160A | SMB | 3 | 160 | 4.7 | 625 | 6500 | 0.25 | 0.5 | 121.6 | 17 | -55~+150 | Active |
| SMB3Z15A | SMB | 3 | 15 | 50 | 5.5 | 700 | 0.25 | 0.5 | 11.4 | 180 | -55~+150 | Active |
| SMB3Z150A | SMB | 3 | 150 | 5 | 550 | 6000 | 0.25 | 0.5 | 114 | 18 | -55~+150 | Active |
| SMB3Z14A | SMB | 3 | 14 | 53 | 5 | 700 | 0.25 | 0.5 | 10.6 | 193 | -55~+150 | Active |
| SMB3Z140A | SMB | 3 | 140 | 5.3 | 475 | 5000 | 0.25 | 0.5 | 106.4 | 19 | -55~+150 | Active |
| SMB3Z13A | SMB | 3 | 13 | 58 | 4.5 | 700 | 0.25 | 0.5 | 9.9 | 208 | -55~+150 | Active |
| SMB3Z130A | SMB | 3 | 130 | 5.8 | 375 | 5000 | 0.25 | 0.5 | 98.8 | 21 | -55~+150 | Active |
| SMB3Z12A | SMB | 3 | 12 | 63 | 4.5 | 700 | 0.25 | 0.5 | 9.1 | 246 | -55~+150 | Active |
| SMB3Z120A | SMB | 3 | 120 | 6.3 | 300 | 4500 | 0.25 | 0.5 | 91.2 | 22 | -55~+150 | Active |
| SMB3Z11A | SMB | 3 | 11 | 68 | 4 | 700 | 0.25 | 0.5 | 8.4 | 225 | -55~+150 | Active |
| SMB3Z110A | SMB | 3 | 110 | 6.8 | 225 | 4000 | 0.25 | 0.5 | 83.6 | 25 | -55~+150 | Active |
| SMB3Z5.1A | SMB | 3 | 5.1 | 73.5 | 4 | 550 | 1 | 10 | 1 | 528 | -55~+150 | Active |
| SMB3Z47A | SMB | 3 | 47 | 16 | 38 | 1500 | 0.25 | 0.5 | 35.6 | 57 | -55~+150 | Active |
| SMB3Z43A | SMB | 3 | 43 | 17 | 33 | 1500 | 0.25 | 0.5 | 32.7 | 63 | -55~+150 | Active |
| SMB3Z4.7A | SMB | 3 | 4.7 | 79.8 | 5 | 500 | 1 | 50 | 1 | 573 | -55~+150 | Active |
| SMB3Z4.3A | SMB | 3 | 4.3 | 87.2 | 6 | 500 | 1 | 50 | 1 | 627 | -55~+150 | Active |
| SMB3Z39A | SMB | 3 | 39 | 19 | 28 | 1000 | 0.25 | 0.5 | 29.7 | 69 | -55~+150 | Active |
| SMB3Z36A | SMB | 3 | 36 | 21 | 22 | 1000 | 0.25 | 0.5 | 27.4 | 75 | -55~+150 | Active |
| SMB3Z33A | SMB | 3 | 33 | 23 | 20 | 1000 | 0.25 | 0.5 | 25.1 | 82 | -55~+150 | Active |
| SMB3Z30A | SMB | 3 | 30 | 25 | 16 | 1000 | 0.25 | 0.5 | 22.5 | 90 | -55~+150 | Active |
| SMB3Z3.9A | SMB | 3 | 3.9 | 96.1 | 7.5 | 500 | 1 | 100 | 1 | 691 | -55~+150 | Active |
| SMB3Z3.6A | SMB | 3 | 3.6 | 104.2 | 9 | 500 | 1 | 100 | 1 | 749 | -55~+150 | Active |
| SMB3Z3.3A | SMB | 3 | 3.3 | 113.6 | 10 | 500 | 1 | 100 | 1 | 817 | -55~+150 | Active |
| SMB3Z27A | SMB | 3 | 27 | 28 | 10 | 750 | 0.25 | 0.5 | 20.6 | 100 | -55~+150 | Active |
| SMB3Z250A | SMB | 3 | 250 | 2.7 | 3000 | 9500 | 0.25 | 0.5 | 205 | 9.5 | -55~+150 | Active |
| SMB3Z24A | SMB | 3 | 24 | 31 | 9 | 750 | 0.25 | 0.5 | 18.2 | 112 | -55~+150 | Active |
| SMB3Z240A | SMB | 3 | 240 | 2.9 | 2500 | 9000 | 0.25 | 0.5 | 195 | 10.2 | -55~+150 | Active |
| SMB3Z230A | SMB | 3 | 230 | 3.1 | 2000 | 9000 | 0.25 | 0.5 | 186 | 10.9 | -55~+150 | Active |
| SMB3Z22A | SMB | 3 | 22 | 34 | 8 | 750 | 0.25 | 0.5 | 16.7 | 123 | -55~+150 | Active |
| SMB3Z220A | SMB | 3 | 220 | 3.3 | 1600 | 8500 | 0.25 | 0.5 | 178 | 11.6 | -55~+150 | Active |
| SMB3Z210A | SMB | 3 | 210 | 3.5 | 950 | 8300 | 0.25 | 0.5 | 169 | 12.3 | -55~+150 | Active |
| SMB2Z130A | SMB | 2 | 130 | 3.8 | 400 | 5000 | 0.25 | 0.5 | 98.8 | 14 | -55~+150 | Active |
| SMB2Z12A | SMB | 2 | 12 | 41.5 | 4.5 | 700 | 0.25 | 0.5 | 9.1 | 152 | -55~+150 | Active |
| SMB2Z120A | SMB | 2 | 120 | 4.2 | 325 | 4500 | 0.25 | 0.5 | 91.2 | 15 | -55~+150 | Active |
| SMB2Z11A | SMB | 2 | 11 | 45.5 | 4 | 700 | 0.25 | 0.5 | 8.4 | 166 | -55~+150 | Active |
| SMB2Z110A | SMB | 2 | 110 | 4.5 | 250 | 4000 | 0.25 | 0.5 | 83.6 | 17 | -55~+150 | Active |
| SMB2Z10A | SMB | 2 | 10 | 50 | 3.5 | 700 | 0.25 | 10 | 7.6 | 182 | -55~+150 | Active |
| SMB2Z100A | SMB | 2 | 100 | 5 | 175 | 3000 | 0.25 | 0.5 | 76 | 18 | -55~+150 | Active |
| SMB3Z91A | SMB | 3 | 91 | 8.2 | 115 | 3000 | 0.25 | 0.5 | 69.2 | 30 | -55~+150 | Active |
| SMB3Z9.1A | SMB | 3 | 9.1 | 82 | 2.5 | 700 | 0.5 | 10 | 7 | 297 | -55~+150 | Active |
| SMB3Z82A | SMB | 3 | 82 | 9.1 | 95 | 3000 | 0.25 | 0.5 | 62.2 | 33 | -55~+150 | Active |
| SMB3Z8.2A | SMB | 3 | 8.2 | 91 | 2.3 | 700 | 0.5 | 10 | 6 | 330 | -55~+150 | Active |
| SMB3Z75A | SMB | 3 | 75 | 10 | 85 | 2000 | 0.25 | 0.5 | 56 | 36 | -55~+150 | Active |
| SMB3Z7.5A | SMB | 3 | 7.5 | 100 | 2 | 700 | 0.5 | 10 | 5 | 360 | -55~+150 | Active |
| SMB3Z68A | SMB | 3 | 68 | 11 | 70 | 2000 | 0.25 | 0.5 | 51.7 | 40 | -55~+150 | Active |
| SMB3Z62A | SMB | 3 | 62 | 12 | 55 | 2000 | 0.25 | 0.5 | 47.1 | 44 | -55~+150 | Active |
| SMB3Z6.8A | SMB | 3 | 6.8 | 110 | 2 | 700 | 1 | 10 | 4 | 393 | -55~+150 | Active |
| SMB3Z6.2A | SMB | 3 | 6.2 | 121 | 1.5 | 700 | 1 | 10 | 3 | 435 | -55~+150 | Active |
| SMB3Z56A | SMB | 3 | 56 | 13 | 50 | 2000 | 0.25 | 0.5 | 42.6 | 48 | -55~+150 | Active |
| SMB3Z51A | SMB | 3 | 51 | 15 | 45 | 1500 | 0.25 | 0.5 | 38.8 | 53 | -55~+150 | Active |
| SMB3Z5.6A | SMB | 3 | 5.6 | 66.9 | 2.5 | 600 | 1 | 10 | 2 | 481 | -55~+150 | Active |
| SMB2Z3.3A | SMB | 2 | 3.3 | 145 | 8 | 400 | 1 | 100 | 1 | 548 | -55~+150 | Active |
| SMB2Z27A | SMB | 2 | 27 | 18.5 | 18 | 750 | 0.25 | 0.5 | 20.6 | 68 | -55~+150 | Active |
| SMB2Z24A | SMB | 2 | 24 | 20.8 | 13 | 750 | 0.25 | 0.5 | 18.2 | 76 | -55~+150 | Active |
| SMB2Z22A | SMB | 2 | 22 | 22.8 | 12 | 750 | 0.25 | 0.5 | 16.7 | 82 | -55~+150 | Active |
| SMB2Z220A | SMB | 2 | 220 | 2 | 2000 | 8500 | 0.25 | 0.5 | 167 | 8 | -55~+150 | Active |
| SMB2Z20A | SMB | 2 | 20 | 25 | 11 | 750 | 0.25 | 0.5 | 15.2 | 90 | -55~+150 | Active |
| SMB2Z200A | SMB | 2 | 200 | 2.5 | 1900 | 9990 | 0.25 | 0.5 | 152 | 9 | -55~+150 | Active |
| SMB2Z19A | SMB | 2 | 19 | 26.3 | 11 | 750 | 0.25 | 0.5 | 14.4 | 95 | -55~+150 | Active |
| SMB2Z190A | SMB | 2 | 190 | 2.6 | 825 | 8000 | 0.25 | 0.5 | 144.8 | 10 | -55~+150 | Active |
| SMB2Z18A | SMB | 2 | 18 | 27.8 | 10 | 750 | 0.25 | 0.5 | 13.7 | 100 | -55~+150 | Active |
| SMB2Z180A | SMB | 2 | 180 | 2.8 | 725 | 7000 | 0.25 | 0.5 | 136.8 | 10 | -55~+150 | Active |
| SMB2Z17A | SMB | 2 | 17 | 29.4 | 9 | 750 | 0.25 | 0.5 | 13 | 107 | -55~+150 | Active |
| SMB2Z170A | SMB | 2 | 170 | 2.9 | 675 | 7000 | 0.25 | 0.5 | 130.4 | 11 | -55~+150 | Active |
| SMB2Z16A | SMB | 2 | 16 | 31.2 | 8 | 700 | 0.25 | 0.5 | 12.2 | 114 | -55~+150 | Active |
| SMB2Z160A | SMB | 2 | 160 | 3.1 | 650 | 6500 | 0.25 | 0.5 | 121.6 | 11 | -55~+150 | Active |
| SMB2Z15A | SMB | 2 | 15 | 33.4 | 7 | 700 | 0.25 | 0.5 | 11.4 | 122 | -55~+150 | Active |
| SMB2Z150A | SMB | 2 | 150 | 3.3 | 575 | 6000 | 0.25 | 0.5 | 114 | 12 | -55~+150 | Active |
| SMB2Z14A | SMB | 2 | 14 | 35.7 | 5.5 | 700 | 0.25 | 0.5 | 10.6 | 130 | -55~+150 | Active |
| SMB2Z140A | SMB | 2 | 140 | 3.6 | 500 | 5500 | 0.25 | 0.5 | 106.4 | 13 | -55~+150 | Active |
| SMB2Z13A | SMB | 2 | 13 | 38.5 | 5 | 700 | 0.25 | 0.5 | 9.9 | 138 | -55~+150 | Active |
| SMB2Z75A | SMB | 2 | 75 | 6.7 | 90 | 2000 | 0.25 | 0.5 | 56 | 24 | -55~+150 | Active |
| SMB2Z7.5A | SMB | 2 | 7.5 | 66.5 | 2 | 700 | 0.5 | 10 | 5 | 242 | -55~+150 | Active |
| SMB2Z68A | SMB | 2 | 68 | 7.4 | 75 | 2000 | 0.25 | 0.5 | 51.7 | 27 | -55~+150 | Active |
| SMB2Z62A | SMB | 2 | 62 | 8.1 | 60 | 2000 | 0.25 | 0.5 | 47.1 | 29 | -55~+150 | Active |
| SMB2Z6.8A | SMB | 2 | 6.8 | 73.5 | 2 | 700 | 1 | 10 | 4 | 266 | -55~+150 | Active |
| SMB2Z6.2A | SMB | 2 | 6.2 | 80.5 | 1.5 | 700 | 1 | 10 | 3 | 292 | -55~+150 | Active |
| SMB2Z56A | SMB | 2 | 56 | 9 | 55 | 2000 | 0.25 | 0.5 | 42.6 | 32 | -55~+150 | Active |
| SMB2Z51A | SMB | 2 | 51 | 9.8 | 48 | 1500 | 0.25 | 0.5 | 38.8 | 36 | -55~+150 | Active |
| SMB2Z5.6A | SMB | 2 | 5.6 | 89.5 | 2.5 | 500 | 1 | 10 | 2 | 323 | -55~+150 | Active |
| SMB2Z5.1A | SMB | 2 | 5.1 | 98 | 3.5 | 600 | 1 | 10 | 1 | 354 | -55~+150 | Active |
| SMB2Z47A | SMB | 2 | 47 | 10.6 | 40 | 1500 | 0.25 | 0.5 | 35.8 | 39 | -55~+150 | Active |
| SMB2Z43A | SMB | 2 | 43 | 11.6 | 35 | 1500 | 0.25 | 0.5 | 32.7 | 43 | -55~+150 | Active |
| SMB2Z4.7A | SMB | 2 | 4.7 | 106 | 4.5 | 550 | 1 | 10 | 1 | 385 | -55~+150 | Active |
| SMB2Z4.3A | SMB | 2 | 4.3 | 116 | 4.5 | 400 | 1 | 50 | 1 | 421 | -55~+150 | Active |
| SMB2Z39A | SMB | 2 | 39 | 12.8 | 30 | 1000 | 0.25 | 0.5 | 29.7 | 47 | -55~+150 | Active |
| SMB2Z36A | SMB | 2 | 36 | 13.9 | 25 | 1000 | 0.25 | 0.5 | 27.4 | 50 | -55~+150 | Active |
| SMB2Z33A | SMB | 2 | 33 | 15.1 | 23 | 1000 | 0.25 | 0.5 | 25.1 | 55 | -55~+150 | Active |
| SMB2Z30A | SMB | 2 | 30 | 16.6 | 20 | 1000 | 0.25 | 0.5 | 22.5 | 60 | -55~+150 | Active |
| SMB2Z3.9A | SMB | 2 | 3.9 | 128 | 5 | 400 | 1 | 50 | 1 | 464 | -55~+150 | Active |
| SMB2Z3.6A | SMB | 2 | 3.6 | 139 | 5 | 400 | 1 | 100 | 1 | 502 | -55~+150 | Active |
| SMAF4743A | SMAF | 1 | 13 | 19 | 10 | 700 | 0.25 | 5 | 9.9 | 69 | -55~+150 | Active |
| SMAF4742A | SMAF | 1 | 12 | 21 | 9 | 700 | 0.25 | 5 | 9.1 | 76 | -55~+150 | Active |
| SMAF4741A | SMAF | 1 | 11 | 23 | 8 | 700 | 0.25 | 5 | 8.4 | 83 | -55~+150 | Active |
| SMAF4740A | SMAF | 1 | 10 | 25 | 7 | 700 | 0.25 | 10 | 7.6 | 91 | -55~+150 | Active |
| SMAF4739A | SMAF | 1 | 9.1 | 28 | 5 | 700 | 0.5 | 10 | 7 | 100 | -55~+150 | Active |
| SMAF4738A | SMAF | 1 | 8.2 | 31 | 4.5 | 700 | 0.5 | 10 | 6 | 110 | -55~+150 | Active |
| SMAF4737A | SMAF | 1 | 7.5 | 34 | 4 | 700 | 0.5 | 10 | 5 | 121 | -55~+150 | Active |
| SMAF4736A | SMAF | 1 | 6.8 | 37 | 3.5 | 700 | 1 | 10 | 4 | 133 | -55~+150 | Active |
| SMAF4735A | SMAF | 1 | 6.2 | 41 | 2 | 700 | 1 | 10 | 3 | 146 | -55~+150 | Active |
| SMAF4734A | SMAF | 1 | 5.6 | 45 | 5 | 600 | 1 | 10 | 2 | 161 | -55~+150 | Active |
| SMAF4733A | SMAF | 1 | 5.1 | 49 | 7 | 550 | 1 | 10 | 1 | 177 | -55~+150 | Active |
| SMAF4732A | SMAF | 1 | 4.7 | 53 | 8 | 500 | 1 | 10 | 1 | 192 | -55~+150 | Active |
| SMAF4731A | SMAF | 1 | 4.3 | 58 | 9 | 500 | 1 | 10 | 1 | 210 | -55~+150 | Active |
| SMAF4730A | SMAF | 1 | 3.9 | 64 | 9 | 500 | 1 | 50 | 1 | 232 | -55~+150 | Active |
| SMAF4729A | SMAF | 1 | 3.6 | 69 | 10 | 500 | 1 | 100 | 1 | 251 | -55~+150 | Active |
